主 要 參 數(shù) |
型 號 | LRHS-6400A-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||
濕度范圍 | 10%~98% RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度波動度 | ±2%RH(空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(空載時) | ||||||
濕度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
降溫速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
升溫速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總功率 | 32.0kW | ||||||
外箱材質 | 優(yōu)質冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品。
用戶提供技術參數(shù)或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國境內(nèi)地點進行安裝調(diào)試
確認用戶使用情況,進行滿意度調(diào)查